| หน้าแรก | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ |
|
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |
||
| สารบัญ | ||
| หน่วยที่ 4 | การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| บทที่ 10 | การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา | |
| รูปร่างลักษณะสัณฐานของเปลือกโลกที่ปรากฏให้เห็นเป็นผลมาจากการกระทำ 2 ชนิดคือ | ||
| 1. การกระทำจากแรงภายใต้พื้นผิวโลก การกระทำจากแรงนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดภูเขา การแตกแยกของผิวเปลือกโลก การเกิดสึนามิ | ||
| 2. การกระทำจากแรงภายนอกโลก การกระทำจากแรงนี้ ทำให้เกิดการปรับระดับผิวเปลือกโลก อาทิ การกร่อน การพัดพา การผุพัง | ||
| การเกิดแผ่นดินไหว | ||
| การเกิดสึนามิ | ||
| การเกิดดินถล่ม | ||
| หลุมยุบ | ||
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School 186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com Tel; 089-200-7752 mobile |
|