| หน้าแรก | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
ในพระอุปถัมภ์ |
|||||
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
||||||
| สารบัญ | ||||||
ภูมิอากาศ |
climate |
|||||
ภูมิอากาศ Climate |
| 1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง | 1. Tcecap climate | ||
| 2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา | 2. Tundra climate | ||
| 3. ภูมิอากาศแบบไทกา | 3. Taiga climate | ||
| 4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร | 4. Marine westcoast climate | ||
| 5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป | 5. Humid continental climate | ||
| 6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น | 6. Humid subtorpical climate | ||
| 7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน | 7. Mediterranean climate | ||
| 8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย | 8. Semidesert climate | ||
| 9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย | 9. Desert climate | ||
| 10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน | 10. Tropical grassland climate | ||
| 11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก | 11. Tropical rainforest climate | ||
| 12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง | 12. Mountain climate |
10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน tropical grassland climate หรือ ภูมิอากาศแบบสะวันนา |
|||
|
|||
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School 186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand e-mail address : chalengsak.ch@gmail.com Tel; 089-200-7752 mobile |
|