หน้าแรก | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ |
|
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
|
||
สารบัญ | ||
หน่วยเศรษฐกิจ |
||
หน่วยที่ 2 | ระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน | |
2.1 หน่วยเศรษฐกิจ Economic unit | ||
หน่วยเศรษฐกิจ Economic unit หมายถึง บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจประกอบด้วย 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ แต่ละหน่วยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และเป้าหมาย แตกต่างกัน ดังนี้ | ||
1. หน่วยครัวเรือน Household unit | ||
หน่วยครัวเรือน หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป มีการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ปัจจัยทางด้านการเงิน เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตนหรือกลุ่มตนมากที่สุด มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเบื้องต้น เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ครัวเรือนเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมการผลิตและการบริโภค โดยผลิตสิ่งที่สมาชิกของครอบครัวมีความจำเป็นและมีความต้องการที่จะบริโภค | ||
หน่วยครัวเรือนอาจเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต คือ ผู้มีปัจจัยการผลิตชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ซึ่งอาจมีเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ตาม เจ้าของปัจจัยจะนำปัจจัยการผลิตที่ตนมีอยู่ให้ผู้ผลิตเพื่อไปผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูป ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย หรือ กำไร |
||
เป้าหมายของเจ้าของปัจจัยการผลิต คือ รายได้สุทธิสูงสุด หรือ หน่วยครัวเรือน ทำหน้าที่เป็นผู้บริโภค คือ ผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ เป้าหมายของผู้บริโภค คือ ความพึงพอใจสูงสุด สมาชิกของหน่วยครัวเรือน อาจทำหน้าที่ทั้งเจ้าของปัจจัยการผลิต และเป็นผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน | ||
อย่างไรก็ตามหน้าที่ของหน่วยครัวเรือนจะต้องพยายามหารายได้มาไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอย ส่วนแหล่งที่มาของรายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | ||
2. หน่วยธุรกิจ Business Firm unit
|
||
3. หน่วยรัฐบาล Government unit หน่วยรัฐบาล Government Agency หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หรือ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่จัดตั้งเพื่อดำเนินการของรัฐบาล มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ โดยมุ่งประโยชน์ การกินดีอยู่ดี ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก มีหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งบทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ดังกล่าว จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ ระบบเศรษฐกิจ ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม บทบาทหน้าที่ของหน่วยรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจจะมีค่อนข้างจำกัด แต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือแบบคอมมิวนิสต์ รัฐบาลจะมีบทบาทค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยรัฐบาล พอสรุปได้ดังนี้ |
||
1. เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าของปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจ |
||
2. อำนวยความสะดวกในด้านปัจจัยพื้นฐาน เช่น บริการด้านสาธารณูปโภค (บริการไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ฯลฯ) และสาธารณูปการ (การซ่อม สร้าง บำรุงถนน ฯลฯ) ให้แก่ประชาชน |
||
3. จัดหารายได้โดยการเก็บภาษีจากประชาชน เพื่อไว้ใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศ |
||
4. รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ระงับและตัดสินข้อพิพาทและป้องกันประเทศ | ||
ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ | ||
ในทางทฤษฎี บุคคลในระบบเศรษฐกิจมีหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ผลิตโภค และ เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต แต่ในทางปฏิบัติการแบ่งหน้าที่แบบนี้จะแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้ยาก เพราะบุคคลคนเดียวอาจทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และ เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตร่วมกันไปด้วย ซึ่งหน้าที่ต่างๆ ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันเป็นวงจรเศรษฐกิจ ดังนี้ | ||
1. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจอย่างง่ายแบบไม่มีรัฐบาล | ||
2. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจแบบปิดมีรัฐบาล | ||
3. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจแบบเปิด | ||
1. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจอย่างง่ายแบบไม่มีรัฐบาล | ||
วงจรกระแสหมุนเวียน | ||
จากหน่วยครัวเรือนหรือเจ้าของปัจจัยการผลิต จะนำเอาปัจจัยการผลิต ให้กับ หน่วยธุรกิจ จากนั้น หน่วยธุรกิจ ก็นำปัจจัยการผลิต มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ วงจรตรงนี้ ทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า กระแสผลผลิต Real Flow (วงจรสีขาว) |
||
เมื่อหน่วยครัวเรือน นำปัจัยการผลิต ให้กับหน่วยธุรกิจ ทำให้หน่วยครัวเรือน มีรายได้ เป็นค่าตอบแทนจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต จากหน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจ ก็นำปัจจัยการผลิต มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ จำหน่ายให้กับหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ วงจรตรงนี้ ทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า กระแสเงิน Money Flow(วงจรสีส้ม) | ||
วงจรกระแสหมุนเวียน | ||
จาก ครัวเรือนหรือเจ้าของปัจจัยการผลิต จะนำเอาปัจจัยการผลิตออกสู่ ตลาดปัจจัยการผลิต เมื่อตลาดได้ตกลงใจที่จะรับซื้อปัจจัยการผลิตแล้ว ก็จะจ่ายเงินให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตในรูปต่างๆ เป็น (ที่ดิน - ค่าเช่า , แรงงาน - ค่าจ้าง ,ทุน - ดอกเบี้ย และผู้ประกอบการ - กำไร) ให้แก่ครัวเรือน เมื่อตลาดปัจจัยการผลิตได้รับปัจจัยการผลิตจากครัวเรือนมาแล้ว ก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจ หรือ ผู้ผลิตเข้าครอบครอง และ ใช้ทรัพยากรการผลิตเหล่านั้น โดยที่ธุรกิจจะต้องจ่ายเงินตอบแทน ปัจจัยการผลิต ที่ได้จากตลาดปัจจัยการผลิต ค่าตอบแทนนี้เรียกว่า ต้นทุนการผลิต |
||
เมื่อธุรกิจได้ปัจจัยการผลิตมาแล้วก็จะทำการผลิตสินค้าและบริการส่งออกไปขายในตลาดสินค้าและบริการ ตลาดจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง แก่หน่วยธุรกิจซึ่งนับว่าเป็นรายได้ของหน่วยธุรกิจ แล้วตลาดสินค้าและบริการก็จะนำสินค้าและบริการเหล่านี้ไปขายให้แก่ หน่วยครัวเรือน คารัวเรือนก็จะจ่ายเงินทดแทนในรูปของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ | ||
2. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจแบบปิดมีรัฐบาล | ||
ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจทั้งหน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล หน่วยรัฐบาลเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค ตลอดจนการกระจาย ด้วย เช่น การออกระเบียบและกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุน การลงทุนสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา และโทรคมนาคมการให้เงินกู้เพื่อการลงทุน การเข้าไปแทรกแซงด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันราคาสินค้า การพยุงราคาสินค้า การรับจำนำสินค้าเกษตร การขยายตลาดในต่างประเทศ การเก็บภาษีอากร และการให้ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ | ||
บทบาทของรัฐบาลที่เป็นทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต และเจ้าของปัจจัยการผลิต โดยรับบาลจะมีรายรับจากภาษีอากรและการขายสินค้าให้แก่ธุรกิจและครัวเรือน ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะนำรายรับไปซื้อปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปผลิตสินค้าและบริการที่หน่วยธุรกิจไม่ทำการผลิต เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ การคมนาคม ทุกประเภท ทั้งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ เป็นต้น รวมทั้งจะนำรายรับไปซื้อสินค้า และบริการเพื่อให้หน่วยราชการนำไปใช้สอย และในบางกรณีรัฐยังจ่ายเงินโอนให้ครัวเรือนและหน่วยธุรกิจในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิภัยธรรมชาติ การให้เงินอุดหนุนภาคเอกชนในการผลิต ฯลฯ | ||
3. ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจแบบเปิด | ||
ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจทุกภาคส่วนภายใต้ระบบเศรษฐกิจ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลากหลายรูปแบบ ตามบริบทของหน่วยเศรษฐกิจ อาทิ | ||
หน่วยรัฐบาล ต้องให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้ ภาคเอกชน ในการส่งสินค้าออกไปยังต่่างประเทศ ทำให้เอกชนมีรายได้ รัฐบาลมีรายได้ จากการเก็บภาษี หรือภาครัฐอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน ในการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศหรือสินค้าทุนอื่นๆเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการสามารถแข่งขันกับ ตลาดต่างประเทศได้ | ||
หรือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง หน่วยธุรกิจ กับ ตลาดการเงิน ซึ่งมีการทำสัญญากู้ยืมเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดการเงิน ทำให้เกิดการลงทุน เป็นการสร้างงาน เกิดความสัมพันธ์กับหน่วยครัวเรือนอีกทอดหนึ่ง ตลาดแรงงานกว้างขึ้น ทำให้หน่วยครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น | ||
Copyright By : Chalengsak
Chuaorrawan Sainampeung School 186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com Tel; 089-200-7752 mobile |
|
http://www.sainampeung.ac.th |